| 大会名 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海市学童大会 | 2月23日 | ● | 1 | - | 5 | 東海オーシャン | |
| ゲオ杯 | 4月 3日 | ● | 2 | - | 5 | ドジャース | |
| ろうきん杯 | 4月10日 | ● | 1 | - | 5 | ファイヤーボーイズ | |
| 中日少年東海市大会 | 4月23日 | ● | 1 | - | 3 | 加木屋JBC | |
| オールジャパンリーグ 知多 |
4月30日 | ○ | 5 | - | 2 | 北巽ユニオンズ | |
| 5月 1日 | ○ | 4 | - | 3 | 鬼崎ラッキーズ | ||
| 7月16日 | ○ | 10 | - | 1 | 大府ワイルドボーイズ | ||
| 7月17日 | ○ | 28 | - | 2 | 知多東部フェニックス | ||
| ○ | 棄権 | 衣浦クラブ | |||||
| 8月28日 | ○ | 21 | - | 0 | 荒尾&名和連合 | ||
| 9月11日 | ○ | 6 | - | 2 | 白沢ベアーズ | ||
| 9月17日 | ● | 1 | - | 6 | 東海オーシャン | ||
| ○ | 棄権 | 半田ドリームス | |||||
| 県大会へ | |||||||
| 中日スポーツ杯 | 5月 3日 | ● | 2 | - | 7 | 瑞穂サンボーイズ | |
| プリンス杯 | 5月29日 | ○ | 10 | - | 0 | 大浜ファイターズ | |
| 8月14日 | ○ | 22 | - | 0 | 乙川東クラブ | ||
| 10月10日 | ● | 3 | - | 5 | 碧南ライナーズ | ||
| スポーツ少年団 | 6月 4日 | ○ | 3 | - | 2 | 加木屋JBC | |
| 6月18日 | ○ | 3 | - | 2 | 東海オーシャン | ||
| 6月18日 | ● | 3 | - | 5 | 東海ベアーズ | 準優勝 | |
| アソビックス | 6月11日 | ○ | 5 | - | 3 | 竜岳ファイターズ | |
| 6月25日 | ○ | 2 | - | 1 | 名古屋ウエスタンズ | ||
| 8月20日 | ○ | 2 | - | 0 | 神守ブルージュニア | ||
| 9月 4日 | ● | 0 | - | 12 | 守山ボーイズ | ||
| プライドジャパン夏期 | 6月26日 | ○ | 2 | - | 1 | 高蔵アローズ | |
| 10月 2日 | ● | 0 | - | 7 | ラビットボーイズ | ||
| ジュニアホープリーグ | 8月 6日 | ● | 1 | - | 5 | 上野台SSS | |
| 10月15日 | ○ | 15 | - | 1 | 横須賀ブラザーズ | ||
| 11月 3日 | ○ | 11 | - | 1 | 荒尾イーグルス名和クラブ連合 | ||
| 11月 3日 | ○ | 2 | - | 0 | 東海ベアーズ | ||
| 11月19日 | ○ | 10 | - | 0 | 加木屋JBC A | ||
| 11月19日 | ○ | 3 | - | 1 | 加木屋JBC B | ||
| 11月20日 | ○ | 13 | - | 0 | 大船クラブ | ||
| ポップアスリート | 8月11日 | ○ | 1 | - | 0 | グレートピジョン | |
| 8月14日 | ○ | 7 | - | 0 | 上郷ノーティボーイズ | ||
| 9月 3日 | ○ | 6 | - | 1 | TMジュニア | ||
| 9月18日 | ○ | 5 | - | 2 | 山之手少年野球クラブ | ||
| 9月25日 | ● | 2 | - | 11 | 名古屋ドジャース | ||
| 知多交流 | 8月27日 | ○ | 5 | - | 2 | 緒川ジュニア | |
| ● | 棄権 | ツースリー大府 | |||||
| スポーツデポ杯 | 8月27日 | ○ | 4 | - | 0 | 日進少年野球クラブ | |
| 9月10日 | ○ | 4 | - | 3 | 乙川スポーツクラブ横川 | ||
| 10月 8日 | ● | 3 | - | 8 | 北名古屋ドリームス | ||
| 山﨑武司杯 | 10月 1日 | ○ | 9 | - | 0 | 東海清水少年野球団 | |
| 10月 8日 | ● | 0 | - | 2 | 東海オーシャン | ||
| プライドジャパン秋季 | 10月22日 | ○ | 8 | - | 1 | 白鳥ライジング | |
| 11月 6日 | ● | 3 | - | 4 | 守山レッツ | ||
| オールジャパン県大会 | 10月23日 | ● | 1 | - | 5 | 西尾アサヒJBC | |
| ミズノワイズ杯 | 10月29日 | ● | 2 | - | 3 | 佐屋少年野球クラブ | |
| 立浪杯 | 10月30日 | ● | 4 | - | 5 | 名古屋サウスブロンクス | |
| 桶狭間少年野球大会 | 11月13日 | ● | 3 | - | 8 | ブルースカイ少年野球クラブ | |
| 橋本ひろき杯 | 12月11日 | ● | 1 | - | 4 | 今川ビクトリー | |
| 山本杯 | 12月18日 | ○ | 4 | - | 2 | 旭丘スカイシャークス | |
| 1月 7日 | ● | 4 | - | 9 | ときわイーグルス | ||
| 1月 9日 | ○ | 3 | - | 0 | グレートブラザーズ | ||
| 1月21日 | ○ | 8 | - | 0 | BCSボーイズ | ||
| 1月21日 | ● | 2 | - | 7 | 六田ファイターズ | ||
| 1月28日 | ○ | 7 | - | 0 | 名古屋ウエスタンズ | ||
| 大会名 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新人東海市大会 (上野台連合) |
9月17日 | ○ | 12 | - | 1 | 東海ベアーズ | |
| 9月19日 | ● | 2 | - | 8 | 加木屋JBC | ||
| 新人会長杯 (上野台連合) |
10月30日 | ○ | 3 | - | 2 | 加木屋JBC | |
| 11月 5日 | ○ | 4 | - | 3 | 横須賀ブラザーズ | ||
| 11月12日 | ● | 1 | - | 4 | 東海オーシャン | 準優勝 |